機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
核電站運行事件
核電站按照國際原子能機構頒佈的國際核與輻射事件分級表(INES),用於核與輻射事件的通報。在7級量表中,1級的嚴重性最低,7級的嚴重性最高。另有一個0級,也被稱為 "非等級",用於記錄一些沒有安全意義的事件,但可用於經驗分享以改善運行。
年
月
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 1 | 0 - 零級偏差 |
2022年5月8日,工作人員進行例行檢查時,發現為二號機組提供後備電源的其中一台應急柴油機,其調速器信號輸出異常,工作人員隨即作出更換後,該台應急柴油機已恢復正常運作。由於調速器異常運作時間超出運行技術規範要求,根據國際原子能機構的國際核事件分級表,事件被評定為「零級偏差」,即對核安全沒有影響。按初步評估及電站的測量資料顯示,事件沒有對電站的安全運作、員工健康、及附近地區的公眾和環境構成任何影響。
香港核電投資有限公司(港核投)公布大亞灣核電站二號機組於2022年5月9日確認一宗「非等級核電站運行事件」(零級偏差)。
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 1 | 0 - 零級偏差 |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
2021年7月13日,工作人員例行檢查時發現一號機組電氣廠房其中一台排風機逆向轉動。經立即維修後,排風機已恢復正常運作。一號機組在這期間一直保持正常及安全運作。由於事件發生時間超出運行技術規範要求,根據國際原子能機構的國際核事件分級表,事件被評定為「零級偏差」,即對核安全沒有影響。按初步評估及電站的測量資料顯示,事件沒有對電站的安全運作、員工健康、及附近地區的公眾和環境構成任何影響。
香港核電投資有限公司(港核投)於2021年7月14日公佈大亞灣核電站一號機組確認一宗「非等級核電站運行事件」(零級偏差)。
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 1 | 一個 “非等級” | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 1 | 一個 “非等級” |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 1 | 一個 “非等級” |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 1 | 一個 “非等級” | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
機組 | 自動停堆次數 | 國際核事件評級 | 運行事件次數 | 國際核事件評級 |
---|---|---|---|---|
一號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
二號機組 | 0 | --- | 0 | --- |
